<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delta Hospital Blog &#187; Doppler</title>
	<atom:link href="http://www.deltahospital.ro/blog/tag/doppler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltahospital.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 17:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tipuri de ecografie</title>
		<link>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/06/tipuri-de-ecografie/</link>
		<comments>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/06/tipuri-de-ecografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigatii]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler]]></category>
		<category><![CDATA[ecografoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltahospital.ro/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ecografiile pot fi: Ecografia conventionala reda imagini in sectiuni (2D) ale organismului. Dezvoltarea tehnologiei ultrasunetelor a condus la aparitia ecografiilor tridimensionale (3D) si a celor 3D in miscare (timp real), adica ecografiile 4D. Ecografia Doppler este o tehnica speciala de evaluare a fluxului sanguin prin vasele sanguine incluzind arterele si venele abdominale, cervicale, ale membrelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/06/tipuri-de-ecografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metode de examinare cardiologica</title>
		<link>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/06/metode-de-examinare-cardiologica/</link>
		<comments>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/06/metode-de-examinare-cardiologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigatii]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie]]></category>
		<category><![CDATA[electrocardiograma]]></category>
		<category><![CDATA[inima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltahospital.ro/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Electrocardiograma (ECG de repaus) este o investigatie nedureroasa, care presupune inregistrarea activitatii electrice a inimii si transpunerea acestora sub forma unor &#8220;unde&#8221;, linii care pot fi vizualizate pe un monitor ori tiparite pe hartie. Electrocardiograma ofera informatii precum: ritmul si frecventa cardiaca, identifica tulburarile de ritm ale cordului (accelerat – tahicardie, lent – bradicardie sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/06/metode-de-examinare-cardiologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
