<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delta Hospital Blog &#187; RMN</title>
	<atom:link href="http://www.deltahospital.ro/blog/tag/rmn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltahospital.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 17:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mamografia</title>
		<link>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/12/mamografie/</link>
		<comments>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/12/mamografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigatii]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[RMN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltahospital.ro/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Este procedura de examinare a sanului printr-o radiografie cu doza mica de iradiere, folosita ca metoda diagostica si pentru screening populational. Mamografia urmareste sa detecteze cancerul de san in faza incipienta, inainte ca acesta sa devina clinic detectabil. Ea detecteaza si caracterizeaza masele din interiorul sanului de tipul calcificarilor, dar si eventuale adenopatii patoologice din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/12/mamografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecografia de contrast</title>
		<link>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/06/ecografia-de-contrast/</link>
		<comments>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/06/ecografia-de-contrast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigatii]]></category>
		<category><![CDATA[CEUS]]></category>
		<category><![CDATA[Deltah Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie]]></category>
		<category><![CDATA[RMN]]></category>
		<category><![CDATA[substanta de contrast]]></category>
		<category><![CDATA[tomografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltahospital.ro/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ce este ecografia de contrast? Ecografia cu substanta de contrast (CEUS – contrast enhanced ultrasound) ofera vizualizare mai buna a structurilor anatomice comparative cu imaginea ecografica clasica. Necesitatea unui contrast în ecografie a aparut ca urmare a dificultatii in a distinge cu acuratete diferentele dintre tesuturi, ca urmare a comportamentului similar al acestora atunci cand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltahospital.ro/blog/2011/06/ecografia-de-contrast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
